| 鋼種 | 記号 | 窒化層の深さ (mm) | 窒化層の表面硬さ (HV) |
|---|---|---|---|
| アルミニウム・クロム・モリブデン鋼 | SACM645 | 約0.5~0.6 | 900~1,200 |
| クロム・モリブデン鋼 | SCM | 約0.5~0.6 | 550~700 |
| 熱間ダイス | SKD61 | 約0.25~0.30 | 900~1,200 |
| 冷間ダイス | SKD11 | 約0.25~0.30 | 900~1,200 |
| 高速度鋼 | SKH | 約0.10~0.15 | 900~1,100 |
| オーステナイト系ステンレス | SUS304 | 約0.15~0.20 | 900~1,100 |
| マルテンサイト系ステンレス | SUS403 | 約0.3~0.4 | 900~1,100 |
| 鋼種 | 記号 | 化合物の厚さ (mm) | 窒化層の表面硬さ (HV) |
|---|---|---|---|
| アルミニウム・クロム・モリブデン鋼 | SACM645 | 約0.01~0.015 | 900~1,100 |
| クロム・モリブデン鋼 | SCM各種 | 約0.015~0.02 | 550~700 |
| 熱間ダイス | SKD61 | 約0.008~0.012 | 900~1,100 |
| 冷間ダイス | SKD11 | 約0.008~0.012 | 800~1,000 |
| 炭素工具鋼 | SK3,SK4,外 | 約0.020~0.025 | 550~650 |
| 機械構造用炭素鋼 | S45C,S50C,外 | 約0.020~0.025 | 450~550 |
| ねずみ鋳鉄 | F各種 | 約0.020~0.025 | 600~700 |
| 油圧部品 | ドライブシャフト、ピストンロッド、バルブプレート、他 |
|---|---|
| 建設機械k部品 | リングギャー、他 |
| 工作機械 | 中ぐり盤主軸、旋盤主軸、フライス盤主軸、平歯車、かさ歯車 |
| ポンプ コンプレッサー |
コック、バルブ、ピストン、プランジャー、ピストンロッド、ニードルバルブ |
| プラスチック成型機 | シリンダーライナー、スクリュー、ブランジャー、ピストンロッド、ニードルバルブ |
| ダイカスト機 | プランジャースリープ、中子、ピン |
| 減速機 | ギヤー、カップリング |
| 自動車部品 | クランシャフト、カムシャフト、ステアリングギヤー、シールリング、バルブ、ユニバーサルジョイント |
| 内燃機関 | 吸入及び吐出弁座、衝棒、ライナー、燃料ポンプ用プランジャー、タペット、バルブ |
| 金型(各種) | ダイキャスト、鋳造、プラ型、ILB、金型、他 |


